華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢(xún):

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類(lèi)型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

華泰保興基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 180411 18農(nóng)發(fā)11 2 10.37% 604,772.36
2 150314 15進(jìn)出14 2 5.58% 325,213.90
3 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 8 4.36% 253,918.97
4 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 11 4.20% 245,042.22
5 230009 23附息國(guó)債09 10 4.02% 234,121.16
6 113042 上銀轉(zhuǎn)債 15 3.61% 210,325.11
7 2400005 24特別國(guó)債05 6 3.29% 191,974.51
8 113056 重銀轉(zhuǎn)債 11 3.00% 174,943.81
9 240205 24國(guó)開(kāi)05 8 2.99% 174,164.81
10 230023 23附息國(guó)債23 3 2.97% 173,351.20
11 2400004 24特別國(guó)債04 9 2.88% 167,733.23
12 150218 15國(guó)開(kāi)18 2 2.72% 158,415.81
13 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 10 1.53% 88,934.27
14 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 9 1.16% 67,795.17
15 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 11 1.12% 65,042.81
16 018017 國(guó)開(kāi)2007 2 1.05% 61,230.46
17 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 8 1.02% 59,594.17
18 200212 20國(guó)開(kāi)12 2 0.70% 40,937.93
19 113050 南銀轉(zhuǎn)債 9 0.56% 32,481.36
20 2228057 22浦發(fā)銀行04 5 0.50% 29,381.97
21 212380008 23交行債01 6 0.35% 20,553.51
22 2320041 23南京銀行01 5 0.35% 20,501.68
23 230207 23國(guó)開(kāi)07 6 0.35% 20,469.64
24 115475 23國(guó)都G1 2 0.31% 18,341.66
25 2320017 23寧波銀行02 2 0.27% 15,514.73
26 112415417 24民生銀行CD417 3 0.26% 14,950.25
27 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.26% 14,925.85
28 230205 23國(guó)開(kāi)05 2 0.22% 12,978.61
29 230014 23附息國(guó)債14 2 0.22% 12,779.98
30 113062 常銀轉(zhuǎn)債 6 0.22% 12,674.60
31 2328023 23浙商銀行小微債02 2 0.21% 12,307.95
32 112502010 25工商銀行CD010 2 0.20% 11,824.60
33 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 8 0.19% 11,083.99
34 150308 15進(jìn)出08 3 0.18% 10,425.78
35 524124 25廣發(fā)D2 3 0.17% 10,018.44
36 112403058 24農(nóng)業(yè)銀行CD058 3 0.17% 9,995.39
37 112403060 24農(nóng)業(yè)銀行CD060 3 0.17% 9,994.94
38 112405091 24建設(shè)銀行CD091 3 0.17% 9,991.60
39 112403251 24農(nóng)業(yè)銀行CD251 3 0.17% 9,987.41
40 112488367 24九江銀行CD187 3 0.17% 9,987.28
41 112497449 24廈門(mén)國(guó)際銀行CD090 3 0.17% 9,986.97
42 112594065 25鄞州銀行CD001 3 0.17% 9,985.88
43 2220073 22上海銀行 4 0.17% 9,935.96
44 220205 22國(guó)開(kāi)05 2 0.15% 8,615.06
45 212300002 23江蘇銀行債01 1 0.14% 8,258.81
46 113641 華友轉(zhuǎn)債 9 0.13% 7,662.81
47 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 7 0.13% 7,544.00
48 230410 23農(nóng)發(fā)10 2 0.11% 6,525.64
49 2280287 22上虞經(jīng)控債01 2 0.11% 6,283.27
50 2328010 23平安銀行小微債 1 0.11% 6,218.35
51 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 7 0.11% 6,209.06
52 2328017 23農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)債 1 0.11% 6,187.60
53 113069 博23轉(zhuǎn)債 7 0.10% 5,883.56
54 113068 金銅轉(zhuǎn)債 7 0.09% 5,486.47
55 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 8 0.09% 5,219.61
56 102484647 24宿遷交通MTN005 1 0.09% 5,068.19
57 102484920 24南京浦口MTN008 1 0.09% 5,067.48
58 042480532 24海安開(kāi)投CP008 1 0.09% 5,056.60
59 127039 北港轉(zhuǎn)債 8 0.09% 4,990.54
60 113669 景23轉(zhuǎn)債 6 0.08% 4,572.60
61 127049 希望轉(zhuǎn)2 7 0.08% 4,546.71
62 113676 榮23轉(zhuǎn)債 5 0.08% 4,375.96
63 123217 富仕轉(zhuǎn)債 5 0.07% 4,229.19
64 102381775 23丹投MTN004 1 0.07% 4,217.61
65 127045 牧原轉(zhuǎn)債 7 0.07% 4,185.86
66 2028040 20交通銀行永續(xù)債 2 0.07% 4,144.05
67 118034 晶能轉(zhuǎn)債 7 0.07% 4,115.44
68 2128002 21工商銀行二級(jí)01 2 0.07% 4,101.07
69 240430 24農(nóng)發(fā)30 3 0.07% 4,086.43
70 102480106 24冀中能源MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.07% 4,074.05
71 2328006 23交通銀行小微債01 2 0.07% 4,038.74
72 240314 24進(jìn)出14 2 0.07% 4,016.59
73 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 7 0.07% 3,950.68
74 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 7 0.07% 3,811.58
75 123212 立中轉(zhuǎn)債 5 0.06% 3,658.50
76 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 6 0.06% 3,388.46
77 115435 23貴控04 2 0.06% 3,235.31
78 127052 西子轉(zhuǎn)債 7 0.05% 3,156.63
79 230202 23國(guó)開(kāi)02 2 0.05% 3,038.63
80 240021 24附息國(guó)債21 3 0.04% 2,611.33
81 2420051 24溫州銀行03 1 0.04% 2,529.10
82 210220 21國(guó)開(kāi)20 4 0.04% 2,413.74
83 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 8 0.04% 2,334.69
84 113666 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 7 0.04% 2,244.09
85 019723 23國(guó)債20 3 0.04% 2,232.42
86 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 7 0.04% 2,219.28
87 127020 中金轉(zhuǎn)債 8 0.04% 2,200.51
88 127082 亞科轉(zhuǎn)債 7 0.04% 2,147.97
89 102383201 23鹽城資產(chǎn)MTN003 2 0.04% 2,071.15
90 2320019 23北京銀行小微債02 2 0.04% 2,066.81
91 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 5 0.04% 2,059.37
92 113637 華翔轉(zhuǎn)債 4 0.04% 2,055.66
93 212480011 24浙商銀行小微債03 3 0.04% 2,051.18
94 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 6 0.03% 2,016.31
95 111020 合順轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,994.71
96 123147 中辰轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,908.97
97 111016 神通轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,882.78
98 118038 金宏轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,857.63
99 110094 眾和轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,841.56
100 127083 山路轉(zhuǎn)債 7 0.03% 1,712.94
101 127043 川恒轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,599.13
102 113631 皖天轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,509.83
103 123204 金丹轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,498.02
104 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,453.27
105 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,314.45
106 113686 泰瑞轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,274.32
107 123215 銘利轉(zhuǎn)債 3 0.02% 1,226.94
108 019768 25國(guó)債03 3 0.02% 1,190.50
109 113064 東材轉(zhuǎn)債 7 0.02% 1,180.57
110 123120 隆華轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,132.48
111 127056 中特轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,098.09
112 2220067 22杭州銀行債01 2 0.02% 1,015.68
113 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,003.89
114 127090 興瑞轉(zhuǎn)債 5 0.02% 939.84
115 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 7 0.02% 925.29
116 242580002 25郵儲(chǔ)永續(xù)債01BC 3 0.01% 795.52
117 113663 新化轉(zhuǎn)債 4 0.01% 739.76
118 019721 23國(guó)債18 4 0.01% 645.14
119 110077 洪城轉(zhuǎn)債 4 0.01% 573.39
120 240003 24附息國(guó)債03 3 0.01% 545.70
121 127027 能化轉(zhuǎn)債 7 0.01% 418.78
122 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 6 0.01% 370.25
123 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 365.30
124 019706 23國(guó)債13 3 0.01% 305.04
125 019740 24國(guó)債09 3 0.00% 274.01
126 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 266.04
127 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 265.73
128 019730 23國(guó)債27 4 0.00% 263.23
129 019729 23國(guó)債26 4 0.00% 257.59
130 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 245.29
131 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 245.16
132 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 238.71
133 019728 23國(guó)債25 4 0.00% 204.31
134 123091 長(zhǎng)海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 198.99
135 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 198.08
136 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 4 0.00% 183.08
137 110090 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 4 0.00% 182.12
138 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 151.11
139 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 146.44
140 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 144.98
141 123145 藥石轉(zhuǎn)債 5 0.00% 143.74
142 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 139.77
143 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.00% 136.62
144 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 124.74
145 113674 華設(shè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 121.28
146 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.31
147 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.55
148 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 98.43
149 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 97.73
150 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.75
151 127072 博實(shí)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.64
152 110096 豫光轉(zhuǎn)債 2 0.00% 95.62
153 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 92.30
154 110075 南航轉(zhuǎn)債 4 0.00% 80.72
155 113627 太平轉(zhuǎn)債 4 0.00% 55.33
156 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.62
157 118003 華興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.00
158 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.82
159 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.68
160 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.31
161 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.18
162 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.13
163 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 49.10
164 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.61
165 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 48.39
166 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.10
167 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.95
168 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.72
169 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.29
170 113687 振華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.01
171 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.35
172 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 2 0.00% 39.65
173 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.50
174 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.11
175 123240 楚天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.01
176 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.81
177 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.76
178 127102 浙建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.96
179 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.46
180 127099 盛航轉(zhuǎn)債 3 0.00% 27.45
181 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.98
182 123064 萬(wàn)孚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.82
183 112419129 24恒豐銀行CD129 1 0.00% 20.00
184 112406151 24交通銀行CD151 1 0.00% 19.99
185 112520060 25廣發(fā)銀行CD060 1 0.00% 19.98
186 112417142 24光大銀行CD142 1 0.00% 19.98
187 112418105 24華夏銀行CD105 1 0.00% 19.98
188 123188 水羊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.91
189 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.45
190 113584 家悅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.69
191 123076 強(qiáng)力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.28
192 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.12
193 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.09
194 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.65
195 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.51
196 123179 立高轉(zhuǎn)債 1 0.00% 13.40
197 111014 李子轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.38
198 123192 科思轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.33
199 113070 渝水轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.03
200 113059 福萊轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.64
201 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 3.78

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>